WALDIS Jubiläumstresor
Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums profitieren Sie von einem Spezialangebot: Dem WALDIS Jubiläumstresor.
Ohne unsere Kunden und Kundinnen, wären wir nicht da, wo wir heute sind. 40 Jahre WALDIS Tresore AG – dafür wollen wir uns bedanken und Ihnen etwas zurückgeben. Der WALDIS Jubiläumstresor ist ein Gesamtpaket zum Spezialpreis und umfasst eine individuelle Farblackierung, Spezialbeschläge und eine moderne LED-Beleuchtung im Tresor-Innenraum. Der Innenausbau besteht aus hochwertigem, geschliffenem Chromstahl, einem kratzresistenten und langlebigen Material.
Stellen Sie sich Ihren individuellen Jubiläumstresor jetzt so zusammen, wie er Ihnen gefällt.
WALDIS Jubiläumstresor
Sie wählen zwischen:
- 10 Lackierungen
- 4 Beschlägen (für Schloss, Griff und Blende)
- 4 Sicherheitsstufen nach EN-1143–1
- diversen Tresorgrössen
Grundausstattung:
- Innenausbau aus kratzresistentem, geschliffenem Chromstahl
- moderne LED-Beleuchtung
- höhenverstellbares Chromtablar
Lackierung
Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe
Entscheiden Sie sich zwischen 10 unterschiedlichen RAL-Tönen für Ihre Tresor-Lackierung.
Beschläge
WÄHLEN SIE EINE BESCHICHTUNG
Bei den Beschlägen habe Sie die Wahl zwischen 4 verschiedenen Beschichtungen: Weiss, Kupfer, Perlgold oder Schwarz.
Kaufen Sie jetzt Ihren Jubiläumstresor zum Spezialpreis.
Wir beraten Sie gerne.
Verfügbare Modelle
Auch die Tresorgrösse und den Sicherheitsgrad wählen Sie selbst. Es stehen Ihnen unterschiedliche Modelle mit EN-1143–1‑Zertifizierung zur Auswahl.
WALDIS Eco | Aussenmasse H x B x T (mm) |
Innenmasse H x B x T (mm) |
Griff (mm) | Inhalt (L) | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare | *Preis CHF exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco 550 | 550 x 500x 503 | 407 x 359 x 327.5 | + 60 | 48 | 265 | Primor 3000 | 1 | 5’080 statt 5’650 |
Eco 650 | 650 x 500 x 503 | 507 x 359 x 327.5 | + 60 | 60 | 300 | Primor 3000 | 1 | 5’880 statt 6’450 |
Eco 801 | 800 x 500 x 503 | 657 x 359 x 327.5 | + 60 | 77 | 360 | Primor 3000 | 1 | 6’380 statt 6’950 |
Eco 802 | 800 x 620x 523 | 657 x 479 x 347.5 | + 60 | 109 | 430 | Primor 3000 | 1 | 7’240 statt 7’930 |
Eco 1000 | 100 x 620x 523 | 857 x 479 x 347.5 | + 60 | 142 | 510 | Primor 3000 | 2 | 7’980 statt 8’670 |
Eco 1200 | 1200 x 620x 523 | 1057 x 479 x 347.5 | + 60 | 176 | 590 | Primor 3000 | 2 | 8’890 statt 9’580 |
* Preise inklusive Lackierung, Beschläge, LED-Beleuchtung und Innenausbau aus geschliffenem Chromstahl
WALDIS Business | Aussenmasse H x B x T (mm) |
Innenmasse H x B x T (mm) |
Griff (mm) | Inhalt (L) | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare | *Preis CHF exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Business 650 | 650 x 500 x 503 | 507 x 359 x 326 | + 60 | 60 | 325 | Primor 3000 | 1 | 6’780 statt 7’350 |
Business 801 | 800 x 500 x 503 | 657 x 359 x 326 | + 60 | 77 | 395 | Primor 3000 | 1 | 7’680 statt 8’250 |
Business 802 | 800 x 620x 523 | 657 x 479 x 346 | + 60 | 109 | 460 | Primor 3000 | 1 | 8’640 statt 9’330 |
Business 1000 | 1000 x 620x 523 | 857 x 479 x 346 | + 60 | 142 | 550 | Primor 3000 | 2 | 9’380 statt 10’070 |
Business 1200 | 1200 x 620x 523 | 1057 x 479 x 346 | + 60 | 175 | 640 | Primor 3000 | 2 | 10’780 statt 11’470 |
* Preise inklusive Lackierung, Beschläge, LED-Beleuchtung und Innenausbau aus geschliffenem Chromstahl
WALDIS First | Aussenmasse H x B x T (mm) |
Innenmasse H x B x T (mm) |
Griff (mm) | Inhalt (L) | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare | *Preis CHF exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First 850 | 850 x 648 x 560 | 679 x 479 x 348 | + 62 | 113 | 560 | Paxos Advance | 1 | 10’920 statt 11’490 |
First 1000 | 1000 x 648 x 560 | 829 x 479 x 348 | + 62 | 138 | 635 | Paxos Advance | 2 | 12’780 statt 13’470 |
First 1200 | 1200 x 648 x 560 | 1029 x 479 x 348 | + 62 | 171 | 753 | Paxos Advance | 2 | 13’610 statt 14’300 |
* Preise inklusive Lackierung, Beschläge, LED-Beleuchtung und Innenausbau aus geschliffenem Chromstahl
WALDIS Premium | Aussenmasse H x B x T (mm) |
Innenmasse H x B x T (mm) |
Griff (mm) | Inhalt (L) | Gewicht kg | Schloss inkl. | Tablare | *Preis CHF exkl. MwSt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premium 850 | 850 x 648 x 560 | 679 x 479 x 348 | + 62 | 113 | 595 | Paxos Advance | 1 | 13’680 statt 14’250 |
Premium 1000 | 1000 x 648 x 560 | 829 x 479 x 348 | + 62 | 138 | 675 | Paxos Advance | 2 | 15’090 statt 15’780 |
Premium 1200 | 1200 x 648 x 560 | 1029 x 479 x 348 | + 62 | 171 | 785 | Paxos Advance | 2 | 16’090 statt 16’780 |
* Preise inklusive Lackierung, Beschläge, LED-Beleuchtung und Innenausbau aus geschliffenem Chromstahl